支援実績
補助金獲得コンサルティング
過去に支援した補助金申請支援です。80件以上の採択実績があります(2020年4月時点)。
#
|
応募先
|
年度
|
業 種
|
補助事業名
|
---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | H22 | 照明器具製造業 | 都市課題解決のための技術戦略プログラム製品開発プロジェクト助成事業 |
2 | 国 | H22 | 商店街 | 中小商業活力向上事業 |
3 | 東京都 | H22 | 硝子製品卸売業 | 市場開拓助成事業 |
4 | 神奈川 | H22 | 商店街 | 商店街競争力強化支援事業 |
5 | 川崎市 | H22 | 商店街 | 地域課題解決型コミュニティビジネス支援事業 |
6 | 東京都 | H23 | 硝子製品製造業 | 東京都地域中小企業応援ファンド地域資源活用イノベーション創出助成事業 |
7 | 台東区 | H23 | 硝子製品卸売業 | アトリエ化支援事業 |
8 | 東京都 | H23 | 硝子製品卸売業 | 市場開拓助成事業 |
9 | 神奈川 | H23 | システム製造業 | 新産業ベンチャー事業化支援事業 |
10 | 東京都 | H24 | 硝子製品製造業 | 東京都地域中小企業応援ファンド地域資源活用イノベーション創出助成事業 |
11 | 東京都 | H24 | プラスチック製造業 | 新製品・新技術開発助成金 |
12 | 国 | H25 | 商店街 | 地域商店街活性化事業 |
13 | 川崎市 | H25 | 商店街 | 商店街魅力アップ支援事業 |
14 | 国 | H25 | 硝子製品製造業 | JAPANブランド育成支援事業 |
15 | 国 | H25 | システム製造業 | ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金 |
16 | 国 | H25 | 飲食業 | 創業補助金 |
17 | 国 | H25 | 警備会社 | 創業補助金 |
18 | 国 | H25 | アパレル小売業 | 創業補助金 |
19 | 国 | H26 | 硝子製品製造業 | JAPANブランド育成支援事業 |
20 | 国 | H26 | プラスチック製造業 | 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(ものづくり補助金) |
21 | 国 | H26 | 紙加工業 | 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(ものづくり補助金) |
22 | 国 | H26 | コンクリート製品製造業 | 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(ものづくり補助金) |
23 | 国 | H26 | 機械設備製造業 | 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(ものづくり補助金) |
24 | 国 | H26 | 機械設備製造業 | 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(ものづくり補助金) |
25 | 国 | H26 | 生花小売業 | 創業補助金 |
26 | 国 | H26 | 商店街 | 地域商店街活性化事業(にぎわい補助金) |
27 | 国 | H26 | まちづくり会社 | 地域商店街活性化事業(にぎわい補助金) |
28 | 国 | H26 | 情報処理サービス業 | 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(ものづくり補助金) |
29 | 国 | H26 | まちづくり会社 | 平成26年度地域商業自立促進事業 |
30 | 国 | H26 | 硝子製品卸売業 | 地域ネットワーク活用海外展開支援事業 |
31 | 国 | H27 | 硝子製品製造業 | JAPANブランド育成支援事業 |
32 | 国 | H27 | 金属加工業 | 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(ものづくり補助金) |
33 | 国 | H27 | 福祉器具製造業 | 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(ものづくり補助金) |
34 | 国 | H27 | ゴム製品製造業 | 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(ものづくり補助金) |
35 | 国 | H27 | 伝統工芸品製造業 | 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(ものづくり補助金) |
36 | 神奈川 | H27 | まちづくり会社 | 神奈川県地域ブランド育成事業 |
37 | 国 | H27 | 印刷業 | 小規模事業者持続化補助金 |
38 | 国 | H27 | 機械設備製造業 | 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(ものづくり補助金) |
39 | 国 | H27 | 食品製造業 | 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(ものづくり補助金) |
40 | 国 | H27 | 化粧品製造業 | 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(ものづくり補助金) |
41 | 国 | H27 | 金属製品製造業 | 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(ものづくり補助金) |
42 | 東京都 | H27 | 硝子製品卸売業 | BuyTokyo |
43 | 東京都 | H27 | プラスチック製造業 | 成長産業等設備投資特別支援助成事業 |
44 | 国 | H28 | 印刷業 | 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(ものづくり補助金) |
45 | 国 | H28 | 金属加工業 | 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(ものづくり補助金) |
46 | 国 | H28 | 金属加工業 | 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(ものづくり補助金) |
47 | 国 | H28 | 機械設備製造業 | 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(ものづくり補助金) |
48 | 国 | H28 | 硝子製品製造業 | JAPANブランド育成支援事業 |
49 | 国 | H28 | プラスチック製造業 | 小規模事業者持続化補助金 |
50 | 東京都 | H28 | 印刷業 | 成長産業等設備投資特別支援助成事業 |
51 | 東京都 | H28 | プラスチック製造業 | 展示会助成 |
52 | 東京都 | H28 | プラスチック製造業 | 新・展示会助成 |
53 | 東京都 | H28 | 情報処理サービス業 | 新製品・新技術開発助成金 |
54 | 東京都 | H28 | 金属加工業 | 受注型中小企業競争力強化支援事業 |
55 | 東京都 | H28 | 塗装業 | 中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金 |
56 | 東京都 | H29 | 機械設備製造業 | 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(ものづくり補助金) |
57 | 東京都 | H29 | プラスチック製造業 | 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(ものづくり補助金) |
58 | 東京都 | H29 | 印刷業 | 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(ものづくり補助金) |
59 | 東京都 | H29 | プラスチック製造業 | 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(ものづくり補助金) |
60 | 東京都 | H29 | 歯科医院 | 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(ものづくり補助金) |
61 | 東京都 | H29 | 和菓子製造小売業 | 小規模事業者持続化補助金 |
62 | 東京都 | H29 | めっき加工業 | 受注型中小企業競争力強化支援事業 |
63 | 東京都 | H29 | 硝子製品製造業 | ふるさと名物応援事業補助金(地域産業資源活用事業) |
64 | 東京都 | H29 | 硝子製品製造業 | 伝統的工芸品産業支援補助金 |
65 | 東京都 | H29 | 印刷業 | 革新的事業展開設備投資支援事業 |
66 | 東京都 | H29 | 印刷業 | 革新的事業展開設備投資支援事業 |
67 | 東京都 | H29 | 印刷業 | 革新的事業展開設備投資支援事業 |
68 | 東京都 | H29 | 金融機関 | インキュベーション施設整備・運営費補助事業 |
69 | 国 | H30 | 印刷業 | 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(ものづくり補助金) |
70 | 国 | H30 | オフィス家具製造業 | 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(ものづくり補助金) |
71 | 東京都 | H30 | 金型製造業 | 革新的事業展開設備投資支援事業 |
72 | 東京都 | H30 | 硝子製品卸売業 | 伝統的工芸品産業支援補助金 |
73 | 東京都 | H31 | 旅行業 | 小規模事業者持続化補助金 |
74 | 東京都 | H31 | 表面処理加工業 | 小規模事業者持続化補助金 |
75 | 神奈川 | H31 | リフォーム業 | 小規模事業者持続化補助金 |
76 | 東京都 | H31 | 印刷業 | 革新的事業展開設備投資支援事業 |
77 | 東京都 | H31 | 金属加工業 | 受注型中小企業競争力強化支援事業 |
78 | 東京都 | H31 | 硝子製品卸売業 | 伝統的工芸品産業支援補助金 |
79 | 東京都 | H31 | 硝子製品卸売業 | TOKYOイチオシ応援事業 |
80 | 東京都 | H31 | 硝子製品卸売業 | 「江戸東京きらりプロジェクト」モデル事業 |
81 | 東京都 | H31 | 技術解析業 | 創業補助金(東京都) |
82 | 東京都 | R2 | めっき加工業 | 明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業 |
83 | 日野市 | R2 | 印刷業 | 日野市事業拡大支援事業補助金 |
創業支援施設「J-Create+」インキュベーション・マネージャー
城南信用金庫様が運営する創業支援「J-Create+」のインキュベーション・マネージャーを2018年4月より務めています。
「J-Create+」のオープンにあたっては、創業支援施設としてのコンセプトづくりから関与させていただき、
など、施設の立ち上げをサポートしてきました。
2018年4月より、「J-Create+」のインキュベーション・マネージャーに就任し、現在に至ります。
3年間で述べ9社の起業をハンズオンで支援してきました。支援先企業は以下の9社になります。
- I-OTA合同会社
- Anyble株式会社
- 株式会社アルティニーズ
- 株式会社アウトカム
- トステック株式会社
- 株式会社ツアープラス・ワン
- レンテックス
- プラネスト合同会社
- MicroTeX Labs合同会社